CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
I. CHỨC NĂNG
– Là đơn vị thực hiện giảng dạy và đào tạo các môn học thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), Tin văn phòng, Quản trị mạng máy tính, Kỹ thuật Sửa chữa & Lắp ráp máy tính.
II. NHIỆM VỤ
- Thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá học kỳ, năm học, khoá học các nghề được phân công như: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), Kỹ thuật Sửa chữa & Lắp ráp máy tính, Tin học văn phòng, Quản trị mạng máy tính…;
- Thực hiện việc sưu tầm và biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề và tham gia các hoạt động sản xuất kết hợp đào tạo.
- Tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ cho đội ngũ Giảng viên của Khoa như: Hội thảo chuyên đề, hội thi Giảng viên giỏi, dự giờ, kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của Giảng viên theo học kỳ, năm học.
- Quản lý Giảng viên, nhân viên của đơn vị mình.
- Quản lý hành chính học sinh sinh viên thuộc đơn vị mình.
- Quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng, đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị Dạy nghề.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác thanh tra đào tạo.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.
- Thực hiện đào tạo các nghề được phân công như: Công nghệ thông tin(Ứng dụng phần mềm), Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, tin học văn phòng, quản trị mạng máy tính.
- Ký các văn bản liên quan tới phụ huynh học sinh, sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý như: Giấy mời họp, thư chúc tết, giấy giới thiệu liên hệ thực tập, giấy cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học 1 ngày.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
1. Trưởng khoa: Đỗ Viết Tuấn
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | GHI CHÚ |
1 | Phụ trách chung, quản lý điều hành các hoạt động của khoa theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước BGH toàn bộ công việc của khoa Công nghệ thông tin; | |
2 | Nhận kế hoạch của BGH, xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của khoa, phân công công việc cụ thể cho từng Giảng viên của khoa; | |
3 | Kiểm tra, chỉ đạo các tổ, các Giảng viên thực hiện kế hoạch công tác được giao; | |
4 | Tổ chức và chỉ đạo các buổi sinh hoạt chuyên môn của khoa như: dự giờ, hội giảng, chuyên đề…; | |
5 | Tổ chức và chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học của Giảng viên và HSSV trong khoa; | |
6 | Tổ chức chỉ đạo sơ – tổng kết đánh giá và báo cáo với BGH kết quả công tác của khoa theo tháng, học kỳ, năm học; | |
7 | Đóng góp ý kiến về kế hoạch công tác của Trường và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo hàng tháng, học kỳ, năm học; | |
8 | Đề xuất với BGH các giải pháp xây dựng và phát triển khoa Công nghệ thông tin; | |
9 | Ký duyệt thông qua giáo án cho các Nhà giáo; | |
10 | Phê duyệt đề kiểm tra kết thúc các môn học/mô đun; | |
11 | Thực hiện giảng dạy chuyên môn và các nhiệm vụ của Nhà giáo; | |
12 | Phối kết hợp hoàn thành các công việc khác được BGH giao, những công việc đột xuất theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu. |
2. Phó Trưởng khoa: Lê Xuân Chung
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | GHI CHÚ |
1 | Quản lý điều hành các hoạt động của khoa theo đúng chức năng, nhiệm vụ khi Trưởng khoa ủy quyền; | |
2 | Trực tiếp phụ trách công tác quản lý giáo dục Học sinh – Sinh viên (HSSV) của khoa, công tác Giáo viên chủ nhiệm; | |
3 | Trực tiếp phụ trách công tác thực tập của HSSV | |
4 | Trực tiếp quản lý vật tư thực tập và cơ sở vật chất của khoa. | |
5 | Thực hiện giảng dạy chuyên môn và các nhiệm vụ của người Giảng viên; | |
6 | Thực hiện một số công việc khác, các công việc đột xuất dưới sự phân công của Trưởng khoa của BGH. |
3. Phó trưởng khoa: Trần Xuân Phương
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | GHI CHÚ |
1 | Quản lý điều hành các hoạt động của khoa theo đúng chức năng, nhiệm vụ khi Trưởng khoa ủy quyền; | |
2 | Thực hiện công tác kế hoạch, thời khóa biểu của Khoa; | |
3 | Ký duyệt Kế hoạch GV, giáo án cho các Giảng viên; | |
4 | Phê duyệt đề kiểm tra kết thúc các môn học/mô đun; | |
5 | Thực hiện giảng dạy chuyên môn và các nhiệm vụ của người Giảng viên; | |
6 | Thực hiện một số công việc khác, các công việc đột xuất dưới sự phân công của Trưởng khoa của BGH. |
4. Phó trưởng khoa: Vũ Bá Tòng
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | GHI CHÚ |
1 | Quản lý điều hành các hoạt động của khoa theo đúng chức năng, nhiệm vụ khi Trưởng khoa ủy quyền; | |
2 | Phụ trách công tác quản lý sổ sách, thanh tra sổ sách; | |
3 | Phụ trách công tác thanh tra dự giờ của các Giảng viên trong khoa, báo cáo cho trưởng khoa hàng tuần; công tác bảo đảm chất lượng, kiểm định, ISO; | |
4 | Phụ trách công tác thực tập tại doanh nghiệp của HSSV; | |
5 | Thực hiện giảng dạy chuyên môn và các nhiệm vụ của người Giảng viên; | |
6 | Thực hiện một số công việc khác, các công việc đột xuất dưới sự phân công của Trưởng khoa của BGH. |
5. Các tổ trưởng
5.1. Tổ 1:
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | GHI CHÚ |
1 | Phụ trách, quản lý điều hành các hoạt động của tổ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa; | |
2 | Chấm công, bình xét ABC của các Giảng viên trong tổ; | |
3 | Thông qua giáo án, tổ chức sinh hoạt chuyên môn của các Giảng viên trong tổ mình; | |
4 | Thống kê và báo cáo giờ giảng hàng tháng của các Giảng viên trong tổ và báo cáo cho khoa theo yêu cầu; | |
5 | Trực tiếp thực hiện các công việc chuyên môn như xây dựng chương trình, giáo trình, đề thi…thuộc nghề Sửa chữa máy tính và Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) | |
6 | Quản lý chung và báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng khoa và các phòng thực hành, đề xuất phương án sửa chữa các hỏng hóc cho Khoa theo yêu cầu; | |
7 | Thực hiện giảng dạy chuyên môn và các nhiệm vụ của người Giảng viên; | |
8 | Thực hiện một số công việc khác, các công việc đột xuất dưới sự phân công của Trưởng khoa. |
5.2. Tổ 2:
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | GHI CHÚ |
1 | Phụ trách, quản lý điều hành các hoạt động của tổ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa; | |
2 | Chấm công, bình xét ABC của các Giảng viên trong tổ; | |
3 | Thông qua giáo án, tổ chức sinh hoạt chuyên môn của các Giảng viên trong tổ mình; | |
4 | Thống kê và báo cáo giờ giảng hàng tháng của các Giảng viên trong tổ và báo cáo cho khoa theo yêu cầu; | |
5 | Trực tiếp thực hiện các công việc chuyên môn như xây dựng chương trình, giáo trình, đề thi…thuộc nghề Quản trị mạng máy tính và Tin văn phòng; | |
6 | Tổ chức thực hiện các công việc quản trị hệ thống mạng của khoa và của trường; | |
7 | Thực hiện giảng dạy chuyên môn và các nhiệm vụ của người Giảng viên; | |
8 | Thực hiện một số công việc khác, các công việc đột xuất dưới sự phân công của Trưởng khoa. |
6. Công việc của các Giảng viên trong khoa
Thực hiện đúng nhiệm vụ của người Giảng viên:
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | GHI CHÚ |
1 | Nhận kế hoạch, đóng góp việc xây dựng kế hoạch giảng dạy, xây dựng lịch Giảng viên…; | |
2 | Thực hiện công tác giảng dạy chuyên môn, kiểm tra đánh giá các môn học theo đúng kế hoạch đề ra; | |
3 | Tham gia công tác Giảng viên chủ nhiệm, quản lý học sinh trong khoa; | |
4 | Học tập nâng cao chuyên môn phục vụ giảng dạy; Nghiên cứu khoa học; | |
5 | Tham gia đầy đủ các hội nghị sư phạm, các hội nghị chuyên môn khác…của Trường; | |
6 | Biên soạn đề kiểm tra kết thúc môn học/mô đun mà mình giảng dạy; | |
7 | Sưu tầm biên soạn tài liệu giảng dạy, chuẩn bị giáo án học liệu cho các môn học mà mình được phân công; Tham gia thiết kế, xây dựng phòng học chuyên môn; thiết kế, cải tiến, tự làm đồ dùng, trang thiết bị dạy nghề; | |
8 | Hướng dẫn thực tập, thực tập kết hợp với lao động sản xuất; luyện thi cho học sinh, sinh viên giỏi nghề tham gia Hội thi tay nghề các cấp; | |
9 | Quản lý và bảo vệ cơ sở vật chất của khoa, của Trường; | |
10 | Thực hiện một số công việc khác, các công việc đột xuất dưới sự phân công của lãnh đạo khoa. |
Thực hiện nhiệm vụ cụ thể khác
1. | Vũ Lệ Thu | Quản lý toàn diện phòng thực hành 102 – H2, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý. |
2. | Phan Hoàng Lan | Quản lý toàn diện phòng thực hành 203 – H2, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý. |
3. | Quách Thu Thảo | Quản lý toàn diện phòng thực hành 301 – H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý. |
4. | Phùng Ngọc Hùng | Quản lý toàn diện phòng thực hành 110 – H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý. |
5. | Nguyễn Văn Trình | Quản lý toàn diện phòng thực hành 201 – H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý. |
6. | Nguyễn Thị Hường | Quản lý toàn diện phòng thực hành 203 – H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý. |
7. | Kim Thị Thương | Quản lý toàn diện phòng thực hành 209 – H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý. |
8. | Lê Sơn Thảo | Quản lý toàn diện phòng thực hành 210 – H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý. |
9. | Lê Hoàng | Quản lý toàn diện phòng thực hành 211 – H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý. |
10. | Nguyễn Tuấn Hưng | Quản lý toàn diện phòng thực hành 111 – H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý. |
11. | Phùng Thị Minh Phương | Quản lý toàn diện phòng thực hành 302 – H2, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý. |
12. | Hoàng Tùng | Quản lý toàn diện phòng thực hành 204– H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý. |
6. DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
TT | Họ và tên | Chức vụ | CV Đoàn thể | Trình độ |
I | Lãnh đạo khoa | |||
1 | Đỗ Viết Tuấn | Trưởng khoa | Thạc sĩ | |
2 | Lê Xuân Chung | P.Trưởng khoa | Phó BT CB CNTT | Thạc sĩ |
3 | Trần Xuân Phương | P.Trưởng khoa | Chi ủy viên CB CNTT | Thạc sĩ |
4 | Vũ Bá Tòng | P.Trưởng khoa | BT chi bộ CNTT | Thạc sĩ |
II | Tổ 1 | |||
1 | Lê Sơn Thảo | Tổ trưởng | Thạc sĩ | |
2 | Kim Thị Thương | Chủ tịch CĐ CNTT, Chi ủy viên CB CNTT | Thạc sĩ | |
3 | Hoàng Tùng | Cử nhân | ||
4 | Nguyễn Văn Trình | Cử nhân | ||
5 | Lê Hoàng | Thạc sĩ | ||
6 | Nguyễn Thị Hường | Kỹ sư | ||
7 | Lê Thị Châm | P Bí thư LCĐ CNTT | Thạc sĩ | |
8 | Phùng Thị Minh Phương | Thạc sĩ | ||
9 | Đỗ Viết Tuấn | Thạc sĩ | ||
10 | Trần Xuân Phương | Thạc sĩ | ||
III | Tổ Sửa chữa máy tính | |||
1 | Phùng Ngọc Hùng | Tổ trưởng | Thạc sĩ | |
2 | Vũ Lệ Thu | P Chủ tịch CĐ CNTT | Thạc sĩ | |
3 | Phan Hoàng Lan | Chi ủy viên CB CNTT | Thạc sĩ | |
4 | Nguyễn Tuấn Hưng | Thạc sĩ | ||
5 | Nguyễn Tuấn Mạnh | Thạc sĩ | ||
6 | Tạ Văn Khoa | Thạc sĩ | ||
7 | Quách Thu Thảo | Bí thư LCĐ CNTT | Kỹ sư | |
8 | Lê Xuân Chung | Thạc sĩ | ||
9 | Tạ Ngọc Dũng | Thạc sĩ | ||
10 | Vũ Bá Tòng | Thạc sĩ |
BAN GIÁM HIỆU |
Ngày 02 tháng 08 năm 2022 TRƯỞNG KHOA Đỗ Viết Tuấn |